昭纬数据
CYBER

CYBER

CYBER · 美元计价
$0.213
-5.33% ≈ ¥1.4058 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 23:45:02
← 行情列表
24H 最高$0.226
24H 最低$0.211
今日开盘$0.225
24H 成交量$68.08万
流通市值$1,373.11万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$15.79
最高日期2023-09-01
历史最低$0.212593
最低日期2026-11-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
432 TREE TREETree $0.0282 $0.0293 $0.028$19.25万 $443.61万 -0.70%
585 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.24 $8.17 $7.07$6.78万 $155.96万 -8.59%
325 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $194.86万 17.65%
83 MEGA MEGAMegaETH $0.04907 $0.05101 $0.04845$296.19万 $5,616.41万 -0.73%
381 GNS GNSGNS $0.331 $0.358 $0.315$25.56万 — -6.50%
436 ENSO ENSOEnso $0.374 $0.383 $0.368$19.12万 $764.67万 0.81%
373 XNO XNO纳米币 $0.278 $0.333 $0.277$26.25万 $4,251.05万 -4.80%
331 ENS ENSEthereum Name Service $3.89 $4.01 $3.83$33.54万 $1.63亿 1.04%
406 TURBO TURBOTurbo $0.000603 $0.000617 $0.00059$21.73万 $4,070.48万 2.03%
412 USTC USTCTerraClassicUSD $0.00374 $0.0038 $0.00362$21.50万 $2,059.99万 1.08%
662 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119$29.95 — 0.00%
131 SEI SEISei $0.03888 $0.03985 $0.03847$142.18万 $2.62亿 0.18%
577 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $655.49万 0.75%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
686 BEAM BEAMBeam $0.0652 $0.0652 $0.0652$11.87 $2.05亿 0.00%
269 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
175 PENDLE PENDLEPendle $1.415 $1.47 $1.41$84.99万 $2.49亿 -0.98%
374 HAEDAL HAEDALHaedal Protocol $0.02035 $0.0211 $0.01999$26.21万 $402.81万 -1.17%
260 COOKIE COOKIECookie DAO $0.00849 $0.00869 $0.00773$46.22万 $643.42万 7.33%
532 KEY KEYKEY $0.001253 $0.001389 $0.001053$11.92万 — -3.02%

CYBER 相关资讯

更多 →