昭纬数据
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4813
-1.74% ≈ ¥3.1766 (-$0.01)
更新于 2026-11-18 18:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.4954
24H 最低$0.4694
今日开盘$0.4898
24H 成交量$76.85万
流通市值$4.73亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
169 TREE TREETree $0.0311 $0.0314 $0.0286$91.13万 $452.30万 7.24%
579 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.28 $7.60 $6.67$8.47万 $155.96万 -0.27%
322 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $177.55万 17.65%
85 MEGA MEGAMegaETH $0.05328 $0.05358 $0.04967$276.34万 $5,649.30万 6.56%
488 GNS GNSGNS $0.325 $0.331 $0.315$15.50万 — 0.31%
91 ENSO ENSOEnso $0.424 $0.433 $0.372$247.33万 $785.83万 13.98%
229 XNO XNO纳米币 $0.31 $0.367 $0.288$58.88万 $4,165.61万 6.16%
395 ENS ENSEthereum Name Service $3.92 $3.99 $3.80$22.56万 $1.63亿 0.51%
558 TURBO TURBOTurbo $0.000603 $0.00062 $0.000596$9.83万 $4,148.37万 -0.82%
185 USTC USTCTerraClassicUSD $0.00389 $0.0042 $0.00375$81.87万 $2,137.27万 3.18%
662 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119$29.95 — 0.00%
133 SEI SEISei $0.03952 $0.04035 $0.03823$139.29万 $2.61亿 1.96%
583 REI REIRei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $624.87万 0.75%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $169.18万 0.00%
686 BEAM BEAMBeam $0.0652 $0.0652 $0.0652$11.87 $1.89亿 0.00%
274 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 — 0.76%
149 PENDLE PENDLEPendle $1.419 $1.46 $1.40$102.50万 $2.48亿 -1.05%
278 HAEDAL HAEDALHaedal Protocol $0.02034 $0.02126 $0.02026$43.51万 $409.19万 -0.10%
119 COOKIE COOKIECookie DAO $0.00836 $0.00873 $0.00707$156.93万 $677.42万 -3.35%
532 KEY KEYKEY $0.001253 $0.001389 $0.001053$11.92万 — -3.02%

币安人生 相关资讯

更多 →